Attributes of Thorybes bathyllus
Southern Cloudywing
Thorybes bathyllus (J.E. Smith, 1797)
Family: Hesperiidae
Subfamily: Pyrginae
Identification: Hindwing is elongated. Upperside is dark brown; forewing has a wide band composed of aligned transparent spots. Male lacks a costal fold.
Wing Span: 1 5/16 - 1 7/8 inches (3.3 - 5 cm).
Life History: To seek females, males perch on vegetation 1.5 to 4.5 feet above ground, usually on hilltops or knolls. Some males appear to use the same perch throughout their lives (which lasts no more than 2 weeks). Females lay eggs singly on the underside of a host plant leaflet. Caterpillars feed on leaves and live in shelters of rolled or tied leaves. Fully-grown caterpillars hibernate.
Flight: One brood from mid-June to mid-July in the north; two broods (possibly three) from June-early October in most of its range.
Caterpillar Hosts: Various plants in the pea family (Fabaceae) including beggar's ticks (Desmodium), bush clover (Lespedeza), clover (Trifolium), milkvetch (Astragalus), fuzzybean (Strophostyles), and wild bean (Glycine).
Adult Food: Usually nectar from blue, purple, pink, or white flowers including dogbane, selfheal, crown vetch, Japanese honeysuckle, thistles, common milkweed, and others.
Habitat: Open, scrubby places including dry meadows, burned areas, dry prairie hills, powerline right-of-ways, and others.
Range: Most of the eastern United States from southern Maine west across the Great Lake States to Minnesota, Nebraska, southeastern Colorado, and northern New Mexico; south to central Florida, the Gulf Coast, and Texas.
Conservation: Not usually required.
NCGR: G5 - Demonstrably secure globally, though it may be quite rare in parts of its range, especially at the periphery.
Management Needs: None reported.
Taxonomy Notes:
The map below displays all verified sighting records in the BAMONA database for this species. Each record is indicated with a yellow dot. The orange dots on the map provide access to information about the 400 most recently verified sightings of this species. In some instances, there are several records at the same location. Use the table view to access these records.
Instructions: Click on the map and move your mouse to pan.
Zoom by using the plus [+] and minus [-] on the left side of the map.
To change which map layers are displayed, click on the plus sign [+] on the right side of the map.
The fifty most recently verified sightings are below. See more recently verified sightings of all species.
| Observation Date | Submitter | Region |
Verified Date |
||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
April 25, 2013 | CA Ivy | Sebastian County, Arkansas, United States | May 06, 2013 | Details |
|
|
April 25, 2013 | CA Ivy | Sebastian County, Arkansas, United States | May 06, 2013 | Details |
| May 01, 2013 | gunhilda | Payne County, Oklahoma, United States | May 06, 2013 | Details | |
|
|
May 01, 2013 | gunhilda | Payne County, Oklahoma, United States | May 06, 2013 | Details |
| May 01, 2013 | CA Ivy | Sebastian County, Arkansas, United States | May 06, 2013 | Details | |
| April 24, 2013 | CA Ivy | Sebastian County, Arkansas, United States | April 24, 2013 | Details | |
| April 20, 2013 | CA Ivy | Adair County, Oklahoma, United States | April 21, 2013 | Details | |
|
|
April 12, 2013 | CA Ivy | Sebastian County, Arkansas, United States | April 17, 2013 | Details |
|
|
August 26, 2012 | Brett Budach | Riley County, Kansas, United States | April 06, 2013 | Details |
| September 11, 2012 | CA Ivy | Sebastian County, Arkansas, United States | December 27, 2012 | Details | |
|
|
July 27, 2012 | CA Ivy | Sebastian County, Arkansas, United States | December 27, 2012 | Details |
| March 25, 2012 | vitaly charny (Vitaly Charny) | Cleburne County, Alabama, United States | December 01, 2012 | Details | |
| March 31, 2012 | vitaly charny (Vitaly Charny) | Bibb County, Alabama, United States | December 01, 2012 | Details | |
| April 01, 2012 | vitaly charny (Vitaly Charny) | Cleburne County, Alabama, United States | December 01, 2012 | Details | |
| April 12, 2012 | vitaly charny (Vitaly Charny) | Dallas County, Alabama, United States | December 01, 2012 | Details | |
| April 14, 2012 | vitaly charny (Vitaly Charny) | Colbert County, Alabama, United States | December 01, 2012 | Details | |
| April 15, 2012 | vitaly charny (Vitaly Charny) | Colbert County, Alabama, United States | December 01, 2012 | Details | |
| April 28, 2012 | vitaly charny (Vitaly Charny) | Calhoun County, Alabama, United States | December 01, 2012 | Details | |
| April 28, 2012 | vitaly charny (Vitaly Charny) | Cleburne County, Alabama, United States | December 01, 2012 | Details | |
| May 27, 2012 | vitaly charny (Vitaly Charny) | Colbert County, Alabama, United States | December 01, 2012 | Details | |
| June 02, 2012 | vitaly charny (Vitaly Charny) | Bibb County, Alabama, United States | December 01, 2012 | Details | |
| June 03, 2012 | vitaly charny (Vitaly Charny) | Cleburne County, Alabama, United States | December 01, 2012 | Details | |
| July 04, 2012 | vitaly charny (Vitaly Charny) | Cleburne County, Alabama, United States | December 01, 2012 | Details | |
| August 04, 2012 | vitaly charny (Vitaly Charny) | Bibb County, Alabama, United States | December 01, 2012 | Details | |
| August 25, 2012 | vitaly charny (Vitaly Charny) | Cleburne County, Alabama, United States | December 01, 2012 | Details | |
| August 25, 2012 | vitaly charny (Vitaly Charny) | Cleburne County, Alabama, United States | December 01, 2012 | Details | |
|
|
April 28, 2011 | Jeff Trahan | Bossier Parish, Louisiana, United States | November 13, 2012 | Details |
|
|
September 21, 2012 | CA Ivy | Sebastian County, Arkansas, United States | October 31, 2012 | Details |
|
|
September 13, 2012 | CA Ivy | Sebastian County, Arkansas, United States | September 14, 2012 | Details |
| September 06, 2012 | CA Ivy | Sebastian County, Arkansas, United States | September 12, 2012 | Details | |
| August 06, 2012 | CA Ivy | Sebastian County, Arkansas, United States | September 05, 2012 | Details | |
| August 06, 2012 | CA Ivy | Sebastian County, Arkansas, United States | September 05, 2012 | Details | |
| August 06, 2012 | CA Ivy | Sebastian County, Arkansas, United States | September 05, 2012 | Details | |
| August 07, 2012 | CA Ivy | Sebastian County, Arkansas, United States | September 05, 2012 | Details | |
| August 19, 2012 | CA Ivy | Sebastian County, Arkansas, United States | September 05, 2012 | Details | |
| August 20, 2012 | CA Ivy | Sebastian County, Arkansas, United States | September 05, 2012 | Details | |
| September 01, 2012 | dspicer | Rhea County, Tennessee, United States | September 02, 2012 | Details | |
|
|
June 10, 2011 | Ken Cheeks | Aiken County, South Carolina, United States | September 02, 2012 | Details |
|
|
July 19, 2012 | Ken Cheeks | Aiken County, South Carolina, United States | August 16, 2012 | Details |
| July 06, 2012 | CA Ivy | Sebastian County, Arkansas, United States | August 06, 2012 | Details | |
|
|
July 29, 2012 | mdolomieu1 | Greene County, Missouri, United States | July 31, 2012 | Details |
|
|
July 11, 2012 | Howell Curtis | Crawford County, Indiana, United States | July 11, 2012 | Details |
|
|
June 11, 2011 | Chip Krilowicz | Cape May County, New Jersey, United States | July 07, 2012 | Details |
| May 29, 2012 | Cheryl Jennings | Morgan County, West Virginia, United States | May 30, 2012 | Details | |
|
|
May 20, 2012 | Doug Bruce | Grundy County, Tennessee, United States | May 24, 2012 | Details |
|
|
May 06, 2012 | Doug Bruce | Scott County, Tennessee, United States | May 21, 2012 | Details |
|
|
April 06, 2012 | Ken Cheeks | Aiken County, South Carolina, United States | April 15, 2012 | Details |
|
|
March 28, 2012 | Jeff Trahan | Natchitoches Parish, Louisiana, United States | April 05, 2012 | Details |
|
|
June 12, 2011 | ozcomomoths | Ozark County, Missouri, United States | February 06, 2012 | Details |
|
|
May 22, 2011 | Jeff Trahan | Hempstead County, Arkansas, United States | January 04, 2012 | Details |



