Attributes of Megisto cymela
Little Wood-Satyr
Megisto cymela (Cramer, 1777)
Family: Nymphalidae
Subfamily: Satyrinae
Identification: Light brown. Forewing has 2 yellow-rimmed black eyespots both above and below. Hindwing has 2 eyespots on upper side; but may have smaller spots below.
Wing Span: 1 1/2 - 1 7/8 inches (3.8 - 4.8 cm).
Life History: In the early morning and late afternoon, Little Wood Satyrs bask with their wings open while perched on tree leaves or on leaf litter. Adults have a slow bouncing flight and will rise as far as the tops of tall trees. Males patrol in the shade to find females. Eggs are laid singly on grass blades. Fourth-stage caterpillars hibernate.
Flight: One brood from June-July in the north; two to three broods from March-September in the south.
Caterpillar Hosts: Orchard grass (Dactylis glomerata) and centipede grass (Eremochloa ophiuroides).
Adult Food: Sap, aphid honeydew, and rarely flower nectar.
Habitat: Grassy woods and openings, old fields; especially in limey or basic soils.
Range: Eastern Nebraska and northeastern Colorado south to eastern Texas; east through all of the eastern United States except northern New England, southern peninsular Florida, and coastal Louisiana.
Conservation: Not usually required.
NCGR: G5 - Demonstrably secure globally, though it may be quite rare in parts of its range, especially at the periphery.
Management Needs: None reported.
Taxonomy Notes:
The map below displays all verified sighting records in the BAMONA database for this species. Each record is indicated with a yellow dot. The orange dots on the map provide access to information about the 400 most recently verified sightings of this species. In some instances, there are several records at the same location. Use the table view to access these records.
Instructions: Click on the map and move your mouse to pan.
Zoom by using the plus [+] and minus [-] on the left side of the map.
To change which map layers are displayed, click on the plus sign [+] on the right side of the map.
The fifty most recently verified sightings are below. See more recently verified sightings of all species.
| Observation Date | Submitter | Region |
Verified Date |
||
|---|---|---|---|---|---|
| May 20, 2013 | rconnorsphoto | Cheatham County, Tennessee, United States | May 22, 2013 | Details | |
| May 15, 2013 | gunhilda | Payne County, Oklahoma, United States | May 15, 2013 | Details | |
|
|
April 17, 2013 | jomarlin | Marion County, Florida, United States | April 24, 2013 | Details |
|
|
April 17, 2013 | scvirginia | Charleston County, South Carolina, United States | April 22, 2013 | Details |
|
|
April 13, 2013 | Laurie Sheppard | Grayson County, Texas, United States | April 14, 2013 | Details |
|
|
June 11, 2011 | rogerdowner (Marvin Smith) | Erie County, Ohio, United States | April 05, 2013 | Details |
|
|
May 23, 2009 | anitamerrigan@rocketmail.com | Jefferson County, Missouri, United States | March 27, 2013 | Details |
| June 13, 2012 | LinRandolph | Ashtabula County, Ohio, United States | January 04, 2013 | Details | |
| May 19, 2012 | Bachasaur | Wilkinson County, Mississippi, United States | December 07, 2012 | Details | |
|
|
May 27, 2012 | deweidemann | Franklin County, Massachusetts, United States | December 04, 2012 | Details |
| March 21, 2012 | legacy.reporter (Wayne Barger and Brian Holt) | Clarke County, Alabama, United States | December 01, 2012 | Details | |
| April 07, 2012 | vitaly charny (Vitaly Charny) | Jefferson County, Alabama, United States | December 01, 2012 | Details | |
| April 08, 2012 | vitaly charny (Vitaly Charny) | Tuscaloosa County, Alabama, United States | December 01, 2012 | Details | |
| April 10, 2012 | vitaly charny (Vitaly Charny) | Baldwin County, Alabama, United States | December 01, 2012 | Details | |
| April 11, 2012 | vitaly charny (Vitaly Charny) | Baldwin County, Alabama, United States | December 01, 2012 | Details | |
| April 12, 2012 | vitaly charny (Vitaly Charny) | Dallas County, Alabama, United States | December 01, 2012 | Details | |
| April 13, 2012 | vitaly charny (Vitaly Charny) | Shelby County, Alabama, United States | December 01, 2012 | Details | |
| April 14, 2012 | vitaly charny (Vitaly Charny) | Colbert County, Alabama, United States | December 01, 2012 | Details | |
| April 15, 2012 | vitaly charny (Vitaly Charny) | Colbert County, Alabama, United States | December 01, 2012 | Details | |
| April 21, 2012 | vitaly charny (Vitaly Charny) | Jefferson County, Alabama, United States | December 01, 2012 | Details | |
| April 28, 2012 | vitaly charny (Vitaly Charny) | Calhoun County, Alabama, United States | December 01, 2012 | Details | |
| April 28, 2012 | vitaly charny (Vitaly Charny) | Cleburne County, Alabama, United States | December 01, 2012 | Details | |
| April 29, 2012 | vitaly charny (Vitaly Charny) | Perry County, Alabama, United States | December 01, 2012 | Details | |
| May 05, 2012 | vitaly charny (Vitaly Charny) | Lawrence County, Alabama, United States | December 01, 2012 | Details | |
| May 06, 2012 | vitaly charny (Vitaly Charny) | Colbert County, Alabama, United States | December 01, 2012 | Details | |
| May 10, 2012 | vitaly charny (Vitaly Charny) | DeKalb County, Alabama, United States | December 01, 2012 | Details | |
| May 10, 2012 | vitaly charny (Vitaly Charny) | DeKalb County, Alabama, United States | December 01, 2012 | Details | |
| May 11, 2012 | vitaly charny (Vitaly Charny) | DeKalb County, Alabama, United States | December 01, 2012 | Details | |
| May 12, 2012 | vitaly charny (Vitaly Charny) | DeKalb County, Alabama, United States | December 01, 2012 | Details | |
| May 19, 2012 | legacy.reporter (Kazuo Inagaki) | Cleburne County, Alabama, United States | December 01, 2012 | Details | |
| May 19, 2012 | vitaly charny (Vitaly Charny) | Hale County, Alabama, United States | December 01, 2012 | Details | |
| May 19, 2012 | vitaly charny (Vitaly Charny) | Perry County, Alabama, United States | December 01, 2012 | Details | |
| May 20, 2012 | vitaly charny (Vitaly Charny) | Shelby County, Alabama, United States | December 01, 2012 | Details | |
| May 20, 2012 | vitaly charny (Vitaly Charny) | Jefferson County, Alabama, United States | December 01, 2012 | Details | |
| May 28, 2012 | vitaly charny (Vitaly Charny) | Colbert County, Alabama, United States | December 01, 2012 | Details | |
| May 26, 2012 | vitaly charny (Vitaly Charny) | Colbert County, Alabama, United States | December 01, 2012 | Details | |
| May 27, 2012 | vitaly charny (Vitaly Charny) | Colbert County, Alabama, United States | December 01, 2012 | Details | |
| May 28, 2012 | legacy.reporter (Kazuo Inagaki) | Shelby County, Alabama, United States | December 01, 2012 | Details | |
| June 02, 2012 | vitaly charny (Vitaly Charny) | Bibb County, Alabama, United States | December 01, 2012 | Details | |
| June 02, 2012 | vitaly charny (Vitaly Charny) | Hale County, Alabama, United States | December 01, 2012 | Details | |
| June 03, 2012 | vitaly charny (Vitaly Charny) | Cleburne County, Alabama, United States | December 01, 2012 | Details | |
| June 09, 2012 | vitaly charny (Vitaly Charny) | Bibb County, Alabama, United States | December 01, 2012 | Details | |
| June 15, 2012 | vitaly charny (Vitaly Charny) | Colbert County, Alabama, United States | December 01, 2012 | Details | |
| June 16, 2012 | vitaly charny (Vitaly Charny) | Jefferson County, Alabama, United States | December 01, 2012 | Details | |
| June 24, 2012 | vitaly charny (Vitaly Charny) | Cleburne County, Alabama, United States | December 01, 2012 | Details | |
| July 27, 2012 | legacy.reporter (Paulette Ogard and Sara Bright) | Bibb County, Alabama, United States | December 01, 2012 | Details | |
|
|
June 04, 2012 | Lori Owenby | Catawba County, North Carolina, United States | October 30, 2012 | Details |
|
|
June 15, 2011 | mrcnaturally | Westchester County, New York, United States | October 07, 2012 | Details |
|
|
May 15, 2011 | Ken Cheeks | Columbia County, Georgia, United States | September 21, 2012 | Details |
|
|
June 20, 2010 | Larry S Price | Pope County, Arkansas, United States | September 05, 2012 | Details |








