Attributes of Epargyreus clarus
Silver-spotted Skipper
Epargyreus clarus (Cramer, 1775)
Family: Hesperiidae
Subfamily: Pyrginae
Identification: Wings are brown-black; hindwing is lobed. Forewing has transparent gold spots; underside of hindwing has a metallic silver band.
Wing Span: 1 3/4 - 2 5/8 inches (4.5 - 6.7 cm).
Life History: Adults perch upside down under leaves at night and on hot or cloudy days. To seek females males perch on branches and tall weeds, and occasionally patrol. Females lay single eggs near the host trees, and the caterpillars must find their proper host. Young caterpillars live in a folded leaf shelter; older ones live in a nest of silked-together leaves. Chrysalids hibernate.
Flight: Two broods from May-September in most of the East, a single brood to the north and west, three-four broods from February-December in the Deep South.
Caterpillar Hosts: Many woody legumes including black locust (Robinia pseudacacia), honey locust (Gleditsia triacanthos) and false indigo (Amorpha species). Also selected herbaceous legumes such s Glycyrrhiza species.
Adult Food: The Silver-spotted Skipper almost never visits yellow flowers but favors blue, red, pink, purple, and sometimes white and cream-colored ones. These include everlasting pea, common milkweed, red clover, buttonbush, blazing star, and thistles.
Habitat: Disturbed and open woods, foothill streamcourses, prairie waterways.
Range: Extreme southern Canada and most of the continental United States except the Great Basin and west Texas; northern Mexico.
Conservation: Not usually required.
NCGR: G5 - Demonstrably secure globally, though it may be quite rare in parts of its range, especially at the periphery.
Management Needs: None reported.
Taxonomy Notes:
The map below displays all verified sighting records in the BAMONA database for this species. Each record is indicated with a yellow dot. The orange dots on the map provide access to information about the 400 most recently verified sightings of this species. In some instances, there are several records at the same location. Use the table view to access these records.
Instructions: Click on the map and move your mouse to pan.
Zoom by using the plus [+] and minus [-] on the left side of the map.
To change which map layers are displayed, click on the plus sign [+] on the right side of the map.
The fifty most recently verified sightings are below. See more recently verified sightings of all species.
| Observation Date | Submitter | Region |
Verified Date |
||
|---|---|---|---|---|---|
| May 17, 2013 | CA Ivy | Sebastian County, Arkansas, United States | May 17, 2013 | Details | |
|
|
May 06, 2013 | scvirginia | Charleston County, South Carolina, United States | May 09, 2013 | Details |
| May 01, 2013 | CA Ivy | Sebastian County, Arkansas, United States | May 04, 2013 | Details | |
|
|
June 22, 2009 | jjflossem | Kendall County, Illinois, United States | May 02, 2013 | Details |
| April 25, 2013 | CA Ivy | Sebastian County, Arkansas, United States | April 25, 2013 | Details | |
|
|
April 17, 2013 | CA Ivy | Johnson County, Arkansas, United States | April 17, 2013 | Details |
| April 16, 2013 | CA Ivy | Sebastian County, Arkansas, United States | April 16, 2013 | Details | |
|
|
April 13, 2013 | Kimberly Mrozinski | Berkeley County, South Carolina, United States | April 14, 2013 | Details |
|
|
August 21, 2011 | catharinejo | Jackson County, Kansas, United States | April 05, 2013 | Details |
|
|
August 22, 2012 | Jim Klingler | Nemaha County, Kansas, United States | April 05, 2013 | Details |
|
|
June 02, 2011 | rogerdowner (Marvin Smith) | Wayne County, Ohio, United States | April 05, 2013 | Details |
|
|
June 11, 2011 | rogerdowner (Marvin Smith) | Erie County, Ohio, United States | April 05, 2013 | Details |
|
|
March 30, 2013 | Ken Cheeks | Aiken County, South Carolina, United States | April 02, 2013 | Details |
| March 28, 2013 | sari | Texas, United States, Williamson County | March 31, 2013 | Details | |
|
|
July 09, 2012 | Rick Henle | Carroll County, New Hampshire, United States | March 11, 2013 | Details |
|
|
May 21, 2010 | hhoople | St Lawrence County, New York, United States | March 10, 2013 | Details |
|
|
August 03, 2012 | MarkScottsmltd | Fannin County, Georgia, United States | January 31, 2013 | Details |
|
|
July 18, 2008 | cheins | Clearwater County, Minnesota, United States | January 26, 2013 | Details |
|
|
July 08, 2012 | K Stilwell | Buchanan County, Virginia, United States | January 12, 2013 | Details |
|
|
July 13, 2009 | dpgbfly1 | Kandiyohi County, Minnesota, United States | January 06, 2013 | Details |
| October 04, 2012 | CA Ivy | Sebastian County, Arkansas, United States | January 03, 2013 | Details | |
|
|
April 29, 2012 | JeanEvoy | De Soto County, Florida, United States | January 02, 2013 | Details |
|
|
July 24, 2011 | Debbie Taylor | Pope County, Arkansas, United States | January 02, 2013 | Details |
|
|
May 20, 2012 | JimConrad | Adams County, Mississippi, United States | December 07, 2012 | Details |
| May 20, 1979 | legacy.reporter (George T. Austin) | Clark County, Nevada, United States | December 01, 2012 | Details | |
| May 29, 1978 | legacy.reporter (George T. Austin) | Clark County, Nevada, United States | December 01, 2012 | Details | |
| June 07, 1978 | legacy.reporter (George T. Austin) | Clark County, Nevada, United States | December 01, 2012 | Details | |
| June 26, 1978 | legacy.reporter (George T. Austin) | Clark County, Nevada, United States | December 01, 2012 | Details | |
| May 30, 1974 | legacy.reporter (unknown) | Clark County, Nevada, United States | December 01, 2012 | Details | |
| March 28, 2012 | vitaly charny (Vitaly Charny) | Jefferson County, Alabama, United States | December 01, 2012 | Details | |
| April 01, 2012 | vitaly charny (Vitaly Charny) | Cleburne County, Alabama, United States | December 01, 2012 | Details | |
| April 11, 2012 | vitaly charny (Vitaly Charny) | Mobile County, Alabama, United States | December 01, 2012 | Details | |
| April 13, 2012 | vitaly charny (Vitaly Charny) | Jefferson County, Alabama, United States | December 01, 2012 | Details | |
| April 14, 2012 | vitaly charny (Vitaly Charny) | Colbert County, Alabama, United States | December 01, 2012 | Details | |
| April 15, 2012 | vitaly charny (Vitaly Charny) | Colbert County, Alabama, United States | December 01, 2012 | Details | |
| April 21, 2012 | vitaly charny (Vitaly Charny) | Jefferson County, Alabama, United States | December 01, 2012 | Details | |
| April 28, 2012 | vitaly charny (Vitaly Charny) | Calhoun County, Alabama, United States | December 01, 2012 | Details | |
| April 28, 2012 | vitaly charny (Vitaly Charny) | Cleburne County, Alabama, United States | December 01, 2012 | Details | |
| April 29, 2012 | vitaly charny (Vitaly Charny) | Perry County, Alabama, United States | December 01, 2012 | Details | |
| May 06, 2012 | vitaly charny (Vitaly Charny) | Colbert County, Alabama, United States | December 01, 2012 | Details | |
| May 20, 2012 | vitaly charny (Vitaly Charny) | Jefferson County, Alabama, United States | December 01, 2012 | Details | |
| May 28, 2012 | vitaly charny (Vitaly Charny) | Colbert County, Alabama, United States | December 01, 2012 | Details | |
| May 27, 2012 | vitaly charny (Vitaly Charny) | Colbert County, Alabama, United States | December 01, 2012 | Details | |
| June 15, 2012 | vitaly charny (Vitaly Charny) | Colbert County, Alabama, United States | December 01, 2012 | Details | |
| July 27, 2012 | legacy.reporter (Paulette Ogard and Sara Bright) | Bibb County, Alabama, United States | December 01, 2012 | Details | |
| July 08, 2012 | vitaly charny (Vitaly Charny) | Perry County, Alabama, United States | December 01, 2012 | Details | |
| July 28, 2012 | vitaly charny (Vitaly Charny) | Jefferson County, Alabama, United States | December 01, 2012 | Details | |
| July 29, 2012 | vitaly charny (Vitaly Charny) | Jefferson County, Alabama, United States | December 01, 2012 | Details | |
| August 04, 2012 | vitaly charny (Vitaly Charny) | Bibb County, Alabama, United States | December 01, 2012 | Details | |
| August 04, 2012 | vitaly charny (Vitaly Charny) | Perry County, Alabama, United States | December 01, 2012 | Details |


















