Attributes of Celastrina neglecta
Summer Azure
Celastrina neglecta (W.H. Edwards, 1862)
Family: Lycaenidae
Subfamily: Polyommatinae
Identification: Upperside of male powdery blue often with ill-defined white patch on hindwing. Female with much white scaling on both forewings and hindwings. Underside of hindwing pale gray or white with small black dots and submarginal dark zigzag line.
Wing Span: 15/16 - 1 1/8 inches (2.4 - 2.9 cm).
Life History: Caterpillars eat flowers. Chrysalids overwinter until flower late spring or summer.
Flight: One flight from June to October.
Caterpillar Hosts: Racemose dogwood, New Jersey Tea, and other plants.
Adult Food: Flower nectar.
Habitat: Various habitats including stream valleys, powerline right-of-ways, gardens.
Range: Most of eastern and central United States as well as southern Canada.
Conservation: Not necessary.
NCGR: G5 - Demonstrably secure globally, though it may be quite rare in parts of its range, especially at the periphery.
Management Needs: None reported.
Taxonomy Notes:
The map below displays all verified sighting records in the BAMONA database for this species. Each record is indicated with a yellow dot. The orange dots on the map provide access to information about the 200 most recently verified sightings of this species. In some instances, there are several records at the same location. Use the table view to access these records.
Instructions: Click on the map and move your mouse to pan.
Zoom by using the plus [+] and minus [-] on the left side of the map.
To change which map layers are displayed, click on the plus sign [+] on the right side of the map.
The fifty most recently verified sightings are below. See more recently verified sightings of all species.
| Observation Date | Submitter | Region |
Verified Date |
||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
May 13, 2012 | JimConrad | Adams County, Mississippi, United States | May 14, 2012 | Details |
|
|
July 30, 2011 | Rick Henle | Carroll County, New Hampshire, United States | May 13, 2012 | Details |
|
|
April 21, 2012 | BOGwalker | Liberty County, Florida, United States | April 27, 2012 | Details |
|
|
August 30, 2011 | eddie nyul jr. | New Jersey, United States | March 31, 2012 | Details |
|
|
July 05, 2010 | Critter | Preston County, West Virginia, United States | February 05, 2012 | Details |
|
|
August 04, 2005 | Roy Zartarian | Grand Isle County, Vermont, United States | December 24, 2011 | Details |
|
|
September 17, 2011 | guy_incognito | Cook County, Illinois, United States | November 14, 2011 | Details |
|
|
May 19, 2010 | rconnorsphoto | Perry County, Tennessee, United States | October 14, 2011 | Details |
|
|
April 28, 2011 | jftrahan | Bossier Parish, Louisiana, United States | September 20, 2011 | Details |
|
|
June 12, 2011 | WingedWolfPsion | Sarpy County, Nebraska, United States | September 14, 2011 | Details |
|
|
July 30, 2011 | sandiland | Will County, Illinois, United States | September 05, 2011 | Details |
|
|
June 02, 2011 | Stephen Kloiber | Northampton County, Pennsylvania, United States | August 26, 2011 | Details |
|
|
June 25, 2011 | menasian | Lehigh County, Pennsylvania, United States | August 26, 2011 | Details |
| August 20, 2011 | HHowell | Johnson County, Tennessee, United States | August 24, 2011 | Details | |
|
|
August 16, 2011 | rconnorsphoto | Jackson County, Tennessee, United States | August 19, 2011 | Details |
| August 07, 2011 | K Stilwell | Tazewell County, Virginia, United States | August 16, 2011 | Details | |
|
|
July 10, 2011 | BugIdentify1 | Walworth County, Wisconsin, United States | August 14, 2011 | Details |
|
|
July 31, 2011 | aarongunnar | Dunn County, Wisconsin, United States | August 14, 2011 | Details |
| August 09, 2011 | Laura | Hennepin County, Minnesota, United States | August 14, 2011 | Details | |
|
|
April 14, 2011 | Maria Bajema | Texas, Parker County, United States | August 11, 2011 | Details |
| August 09, 2011 | Brad Beatty | Cumberland County, Tennessee, United States | August 10, 2011 | Details | |
|
|
July 31, 2011 | Molanic | Du Page County, Illinois, United States | August 09, 2011 | Details |
| July 15, 2011 | raven10322 | Howard County, Maryland, United States | August 08, 2011 | Details | |
| August 04, 2011 | Linda Beek | Dodge County, Minnesota, United States | August 07, 2011 | Details | |
|
|
June 13, 2011 | Howell Curtis | Madison County, Indiana, United States | August 03, 2011 | Details |
|
|
June 21, 2010 | Mike Kops | Delaware County, New York, United States | July 19, 2011 | Details |
|
|
June 11, 2011 | JYPaulos | Arlington County, Virginia, United States | July 19, 2011 | Details |
| July 15, 2011 | Michux | Kent County, Delaware, United States | July 16, 2011 | Details | |
|
|
July 10, 2011 | aarongunnar | St. Louis City County, Missouri, United States | July 15, 2011 | Details |
| July 09, 2011 | Michux | Kent County, Delaware, United States | July 09, 2011 | Details | |
|
|
June 25, 2011 | BeaLaporte | Ontario, Canada | July 08, 2011 | Details |
|
|
June 07, 2008 | Cheryl Jennings | Jefferson County, West Virginia, United States | July 06, 2011 | Details |
|
|
June 28, 2011 | BeaLaporte | Ontario, Canada | July 05, 2011 | Details |
|
|
June 14, 2011 | K Stilwell | Tazewell County, Virginia, United States | June 23, 2011 | Details |
|
|
June 16, 2011 | Cheryl Jennings | Tucker County, West Virginia, United States | June 22, 2011 | Details |
| June 12, 2011 | WendyJG | Winnebago County, Illinois, United States | June 16, 2011 | Details | |
|
|
September 07, 2010 | cyric | Washington County, Rhode Island, United States | June 12, 2011 | Details |
|
|
June 04, 2011 | robynmcleod | Page County, Virginia, United States | June 12, 2011 | Details |
| June 01, 2010 | flacracker | Adams County, Mississippi, United States | June 11, 2011 | Details | |
|
|
May 29, 2011 | curtis.lehman (Mike Hensley) | Cabell County, West Virginia, United States | June 01, 2011 | Details |
| April 30, 2011 | vitaly charny (Vitaly Charny) | Shelby County, Alabama, United States | May 31, 2011 | Details | |
| May 01, 2011 | vitaly charny (Vitaly Charny) | Tuscaloosa County, Alabama, United States | May 31, 2011 | Details | |
| May 06, 2011 | vitaly charny (Vitaly Charny) | Dallas County, Alabama, United States | May 31, 2011 | Details | |
| May 07, 2011 | vitaly charny (Vitaly Charny) | Jefferson County, Alabama, United States | May 31, 2011 | Details | |
| May 08, 2011 | vitaly charny (Vitaly Charny) | Bibb County, Alabama, United States | May 31, 2011 | Details | |
| May 12, 2011 | vitaly charny (Vitaly Charny) | DeKalb County, Alabama, United States | May 31, 2011 | Details | |
| May 13, 2011 | vitaly charny (Vitaly Charny) | DeKalb County, Alabama, United States | May 31, 2011 | Details | |
| May 28, 2011 | vitaly charny (Vitaly Charny) | Colbert County, Alabama, United States | May 31, 2011 | Details | |
|
|
May 28, 2011 | PegSpark | Kanawha County, West Virginia, United States | May 28, 2011 | Details |
| May 24, 2011 | George Sims | Douglas County, Missouri, United States | May 25, 2011 | Details |






