Attributes of Calycopis cecrops
Red-banded Hairstreak
Calycopis cecrops (Fabricius, 1793)
Family: Lycaenidae
Subfamily: Theclinae
Identification: Two tails on the hindwing. Upperside brown, hindwing blue. Underside gray-brown with white postmedian line edged with red-orange.
Wing Span: 7/8 - 1 1/4 inches (2.2 - 3.2 cm).
Life History: Males perch on shrubs and low trees to watch for females. Females lay eggs singly on underside of fallen leaves near the host plant. Caterpillars feed on leaves and buds and probably detritus. Chrysalids and fourth-stage caterpillars hibernate.
Flight: All year in Florida, two broods northward from April-October.
Caterpillar Hosts: Fallen leaves of wax myrtle (Myrica cerifera), dwarf sumac (Rhus copallina), staghorn sumac (R. typhina), and several oaks.
Adult Food: Flower nectar from yarrow, wild cherry, tickseed sunflower, sumac, sweet pepperbush, New Jersey tea, common milkweed, and dogbane.
Habitat: Coastal hammocks, overgrown fields, forest edges.
Range: Southeastern United States from Long Island south through Florida, west through entire area to southeast Kansas, eastern Oklahoma, and eastern Texas. Strays to eastern Nebraska, northern Illinois, and Michigan.
Conservation: Not usually required.
NCGR: G5 - Demonstrably secure globally, though it may be quite rare in parts of its range, especially at the periphery.
Management Needs: Not reported.
Taxonomy Notes:
The map below displays all verified sighting records in the BAMONA database for this species. Each record is indicated with a yellow dot. The orange dots on the map provide access to information about the 400 most recently verified sightings of this species. In some instances, there are several records at the same location. Use the table view to access these records.
Instructions: Click on the map and move your mouse to pan.
Zoom by using the plus [+] and minus [-] on the left side of the map.
To change which map layers are displayed, click on the plus sign [+] on the right side of the map.
The fifty most recently verified sightings are below. See more recently verified sightings of all species.
| Observation Date | Submitter | Region |
Verified Date |
||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
May 12, 2013 | Doug Bruce | Bledsoe County, Tennessee, United States | May 12, 2013 | Details |
|
|
August 30, 2012 | KristyBaker | Rutherford County, Tennessee, United States | May 11, 2013 | Details |
|
|
May 01, 2013 | jwilkinson | Howard County, Maryland, United States | May 10, 2013 | Details |
| May 01, 2013 | CA Ivy | Sebastian County, Arkansas, United States | May 03, 2013 | Details | |
| April 25, 2013 | CA Ivy | Sebastian County, Arkansas, United States | April 25, 2013 | Details | |
| April 20, 2013 | CA Ivy | Adair County, Oklahoma, United States | April 20, 2013 | Details | |
|
|
January 10, 2013 | Wallwiz | Brevard County, Florida, United States | April 17, 2013 | Details |
| April 12, 2013 | CA Ivy | Sebastian County, Arkansas, United States | April 12, 2013 | Details | |
|
|
September 04, 2011 | Jeff Hansen | Shawnee County, Kansas, United States | April 05, 2013 | Details |
|
|
September 01, 2012 | Brett Budach | Johnson County, Kansas, United States | April 05, 2013 | Details |
|
|
March 30, 2013 | Ken Cheeks | Aiken County, South Carolina, United States | April 02, 2013 | Details |
|
|
March 27, 2013 | scvirginia | Charleston County, South Carolina, United States | March 27, 2013 | Details |
| September 08, 2012 | CA Ivy | Adair County, Oklahoma, United States | March 21, 2013 | Details | |
|
|
September 08, 2012 | CA Ivy | Adair County, Oklahoma, United States | March 20, 2013 | Details |
|
|
February 26, 2013 | bentert | Collier County, Florida, United States | March 09, 2013 | Details |
|
|
January 24, 2013 | suedavies28 | Orange County, Florida, United States | February 11, 2013 | Details |
| November 09, 2012 | CA Ivy | Sebastian County, Arkansas, United States | January 29, 2013 | Details | |
|
|
November 02, 2012 | CA Ivy | Sebastian County, Arkansas, United States | January 27, 2013 | Details |
| November 08, 2012 | CA Ivy | Sebastian County, Arkansas, United States | January 27, 2013 | Details | |
| October 11, 2012 | CA Ivy | Sebastian County, Arkansas, United States | January 25, 2013 | Details | |
|
|
October 10, 2012 | CA Ivy | Sebastian County, Arkansas, United States | January 06, 2013 | Details |
|
|
October 10, 2012 | CA Ivy | Sebastian County, Arkansas, United States | January 06, 2013 | Details |
|
|
October 03, 2012 | CA Ivy | Sebastian County, Arkansas, United States | January 03, 2013 | Details |
|
|
October 04, 2012 | CA Ivy | Sebastian County, Arkansas, United States | January 03, 2013 | Details |
|
|
October 04, 2012 | CA Ivy | Sebastian County, Arkansas, United States | January 03, 2013 | Details |
| October 01, 2012 | CA Ivy | Sebastian County, Arkansas, United States | January 02, 2013 | Details | |
| May 19, 2012 | Bachasaur | Wilkinson County, Mississippi, United States | December 07, 2012 | Details | |
| March 04, 2012 | vitaly charny (Vitaly Charny) | Shelby County, Alabama, United States | December 01, 2012 | Details | |
| March 04, 2012 | legacy.reporter (Kazuo Inagaki) | Bibb County, Alabama, United States | December 01, 2012 | Details | |
| March 06, 2012 | vitaly charny (Vitaly Charny) | Bibb County, Alabama, United States | December 01, 2012 | Details | |
| March 06, 2012 | vitaly charny (Vitaly Charny) | Perry County, Alabama, United States | December 01, 2012 | Details | |
| March 07, 2012 | vitaly charny (Vitaly Charny) | Monroe County, Alabama, United States | December 01, 2012 | Details | |
| March 17, 2012 | vitaly charny (Vitaly Charny) | Colbert County, Alabama, United States | December 01, 2012 | Details | |
| March 18, 2012 | vitaly charny (Vitaly Charny) | Colbert County, Alabama, United States | December 01, 2012 | Details | |
| March 14, 2012 | legacy.reporter (Sara Bright) | Jefferson County, Alabama, United States | December 01, 2012 | Details | |
| March 24, 2012 | vitaly charny (Vitaly Charny) | Shelby County, Alabama, United States | December 01, 2012 | Details | |
| March 25, 2012 | vitaly charny (Vitaly Charny) | Cleburne County, Alabama, United States | December 01, 2012 | Details | |
| March 28, 2012 | vitaly charny (Vitaly Charny) | Jefferson County, Alabama, United States | December 01, 2012 | Details | |
| March 31, 2012 | vitaly charny (Vitaly Charny) | Bibb County, Alabama, United States | December 01, 2012 | Details | |
| April 01, 2012 | vitaly charny (Vitaly Charny) | Cleburne County, Alabama, United States | December 01, 2012 | Details | |
| April 07, 2012 | vitaly charny (Vitaly Charny) | Jefferson County, Alabama, United States | December 01, 2012 | Details | |
| April 10, 2012 | vitaly charny (Vitaly Charny) | Baldwin County, Alabama, United States | December 01, 2012 | Details | |
| April 13, 2012 | vitaly charny (Vitaly Charny) | Shelby County, Alabama, United States | December 01, 2012 | Details | |
| April 13, 2012 | vitaly charny (Vitaly Charny) | Jefferson County, Alabama, United States | December 01, 2012 | Details | |
| April 14, 2012 | vitaly charny (Vitaly Charny) | Colbert County, Alabama, United States | December 01, 2012 | Details | |
| April 15, 2012 | vitaly charny (Vitaly Charny) | Colbert County, Alabama, United States | December 01, 2012 | Details | |
| April 21, 2012 | vitaly charny (Vitaly Charny) | Jefferson County, Alabama, United States | December 01, 2012 | Details | |
| April 28, 2012 | vitaly charny (Vitaly Charny) | Cleburne County, Alabama, United States | December 01, 2012 | Details | |
| May 06, 2012 | vitaly charny (Vitaly Charny) | Colbert County, Alabama, United States | December 01, 2012 | Details | |
| May 11, 2012 | vitaly charny (Vitaly Charny) | DeKalb County, Alabama, United States | December 01, 2012 | Details |






