Attributes of Abaeis nicippe
Sleepy Orange
Abaeis nicippe (Cramer, 1779)
Family: Pieridae
Subfamily: Coliadinae
Identification: Upperside of wings orange in both sexes; orange-yellow form rare. Forewing with small black cell spot. Male with sharply defined black borders on outer and costal margins; female borders not so well-defined. In winter form, underside of hindwing is brick red, brown, or tan; in summer form it is orange-yellow.
Wing Span: 1 3/8 - 2 1/4 inches (3.5 - 5.7 cm).
Life History: Males patrol flats and gullies for females. Females lay eggs singly under host plant leaves. Caterpillars eat leaves. Dry season form overwinters and lays eggs in spring.
Flight: Four-five flights, all year long, in southern Texas and Deep South. Mid- to late summer in the north.
Caterpillar Hosts: Cassia species in the pea family (Fabaceae).
Adult Food: Nectar from many species of flowers, including shepherd's needle (Bidens pilosa).
Habitat: Low elevation areas including pine flats, fields, desert scrub, gardens, vacant lots, road edges, and washes.
Range: Central America north to along the United States-Mexico border; vagrant to non-mountainous parts of the eastern U. S. south of 40 latitude; rare stray to Ontario, Connecticut, South Dakota, and Colorado.
Conservation: Not usually required.
NCGR: G5 - Demonstrably secure globally, though it may be quite rare in parts of its range, especially at the periphery.
Management Needs: None reported.
Taxonomy Notes:
The map below displays all verified sighting records in the BAMONA database for this species. Each record is indicated with a yellow dot. The orange dots on the map provide access to information about the 400 most recently verified sightings of this species. In some instances, there are several records at the same location. Use the table view to access these records.
Instructions: Click on the map and move your mouse to pan.
Zoom by using the plus [+] and minus [-] on the left side of the map.
To change which map layers are displayed, click on the plus sign [+] on the right side of the map.
The fifty most recently verified sightings are below. See more recently verified sightings of all species.
| Observation Date | Submitter | Region |
Verified Date |
||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
May 11, 2013 | aahewetson | Hood County, Texas, United States | May 14, 2013 | Details |
|
|
March 17, 2013 | Lois Stacey | Georgia, United States, Wilkes County | May 13, 2013 | Details |
| May 10, 2013 | ruffcountry | Texas, Parker County, United States | May 10, 2013 | Details | |
|
|
April 15, 2013 | Doug Bruce | Hardin County, Tennessee, United States | April 23, 2013 | Details |
| April 08, 2013 | Jean Fontaine | Greenville County, South Carolina, United States | April 17, 2013 | Details | |
|
|
April 13, 2013 | Doug Bruce | Bledsoe County, Tennessee, United States | April 16, 2013 | Details |
|
|
April 13, 2013 | Doug Bruce | Sequatchie County, Tennessee, United States | April 16, 2013 | Details |
| March 16, 2013 | roseanna | Pulaski County, Kentucky, United States | March 19, 2013 | Details | |
| August 30, 2012 | CA Ivy | Tulsa County, Oklahoma, United States | February 03, 2013 | Details | |
| November 02, 2012 | CA Ivy | Sebastian County, Arkansas, United States | January 29, 2013 | Details | |
| October 15, 2012 | CA Ivy | Sebastian County, Arkansas, United States | January 27, 2013 | Details | |
| October 24, 2012 | CA Ivy | Sebastian County, Arkansas, United States | January 27, 2013 | Details | |
| November 17, 2012 | whbauer | Bexar County, Texas, United States | January 19, 2013 | Details | |
| June 11, 2012 | richardhsmith (David Amadio) | Kent County, Maryland, United States | January 08, 2013 | Details | |
| October 03, 2012 | CA Ivy | Sebastian County, Arkansas, United States | January 03, 2013 | Details | |
| November 30, 2012 | CA Ivy | Sebastian County, Arkansas, United States | December 30, 2012 | Details | |
|
|
December 22, 2012 | Russell Weir | Texas, San Patricio County, United States | December 27, 2012 | Details |
|
|
December 12, 2012 | Ellen | Coryell County, Texas, United States | December 16, 2012 | Details |
|
|
October 13, 2012 | Doug Bruce | Yazoo County, Mississippi, United States | December 07, 2012 | Details |
| November 23, 2012 | Cheri Pierce | Lake County, Florida, United States | December 07, 2012 | Details | |
| September 06, 1984 | legacy.reporter (George T. Austin) | Nye County, Nevada, United States | December 01, 2012 | Details | |
| September 13, 1984 | legacy.reporter (George T. Austin) | Clark County, Nevada, United States | December 01, 2012 | Details | |
| October 30, 2012 | Ken Davenport (Ken Davenport) | Kern County, California, United States | December 01, 2012 | Details | |
| November 06, 2012 | Ken Davenport (Ken Davenport) | Kern County, California, United States | December 01, 2012 | Details | |
| July 19, 1991 | legacy.reporter (George T. Austin) | White Pine County, Nevada, United States | December 01, 2012 | Details | |
| July 20, 1991 | legacy.reporter (George T. Austin) | Lander County, Nevada, United States | December 01, 2012 | Details | |
| August 23, 1991 | legacy.reporter (George T. Austin) | Mineral County, Nevada, United States | December 01, 2012 | Details | |
| August 23, 1991 | legacy.reporter (George T. Austin) | Nye County, Nevada, United States | December 01, 2012 | Details | |
| June 11, 1992 | legacy.reporter (George T. Austin) | Elko County, Nevada, United States | December 01, 2012 | Details | |
| June 04, 1992 | legacy.reporter (George T. Austin) | Esmeralda County, Nevada, United States | December 01, 2012 | Details | |
| June 04, 1992 | legacy.reporter (George T. Austin) | Nye County, Nevada, United States | December 01, 2012 | Details | |
| August 13, 1981 | legacy.reporter (Clifford D. Ferris) | Cochise County, Arizona, United States | December 01, 2012 | Details | |
| August 19, 1981 | legacy.reporter (Clifford D. Ferris) | Cochise County, Arizona, United States | December 01, 2012 | Details | |
| November 20, 2012 | Ken Davenport (Ken Davenport) | Kern County, California, United States | December 01, 2012 | Details | |
| January 29, 1978 | legacy.reporter (George T. Austin) | Clark County, Nevada, United States | December 01, 2012 | Details | |
| November 16, 1977 | legacy.reporter (George T. Austin) | Clark County, Nevada, United States | December 01, 2012 | Details | |
| May 11, 1994 | legacy.reporter (John B. Vernon) | Esmeralda County, Nevada, United States | December 01, 2012 | Details | |
| December 11, 1977 | legacy.reporter (George T. Austin) | Clark County, Nevada, United States | December 01, 2012 | Details | |
| April 10, 2068 | legacy.reporter (Anna Austin) | Clark County, Nevada, United States | December 01, 2012 | Details | |
| January 02, 1995 | legacy.reporter (Lauritz Muehlbach) | Yavapai County, Arizona, United States | December 01, 2012 | Details | |
| January 31, 1995 | legacy.reporter (Lauritz Muehlbach) | Yavapai County, Arizona, United States | December 01, 2012 | Details | |
| February 26, 2012 | vitaly charny (Vitaly Charny) | Colbert County, Alabama, United States | December 01, 2012 | Details | |
| March 06, 2012 | vitaly charny (Vitaly Charny) | Perry County, Alabama, United States | December 01, 2012 | Details | |
| March 07, 2012 | vitaly charny (Vitaly Charny) | Monroe County, Alabama, United States | December 01, 2012 | Details | |
| March 10, 2012 | vitaly charny (Vitaly Charny) | Tuscaloosa County, Alabama, United States | December 01, 2012 | Details | |
| March 17, 2012 | vitaly charny (Vitaly Charny) | Colbert County, Alabama, United States | December 01, 2012 | Details | |
| March 14, 2012 | legacy.reporter (Sara Bright) | Jefferson County, Alabama, United States | December 01, 2012 | Details | |
| March 24, 2012 | vitaly charny (Vitaly Charny) | Shelby County, Alabama, United States | December 01, 2012 | Details | |
| March 25, 2012 | vitaly charny (Vitaly Charny) | Cleburne County, Alabama, United States | December 01, 2012 | Details | |
| March 31, 2012 | vitaly charny (Vitaly Charny) | Bibb County, Alabama, United States | December 01, 2012 | Details |















