Attributes of Manduca rustica
Rustic sphinx
Manduca rustica (Fabricius, 1775)
Family: Sphingidae
Subfamily: Sphinginae
Identification: Abdomen has 3 pairs of yellow spots. Forewing is yellowish brown to deep chocolate brown with a dusting of white scales and zigzagged black and white lines.
Wing Span: 3 7/16 - 5 15/16 inches (8.7 - 15 cm).
Life History: Adults begin feeding late at night, around 10 P.M.
Flight: . Several broods from May-October in Louisiana, two broods from July-November in the rest of the range.
Caterpillar Hosts: Fringe tree (Chionanthus virginicus) and jasmine (Jasminum species) in the olive family (Oleaceae), bushy matgrass (Lippia alba) in the vervain family (Verbenaceae), knockaway (Ehretia anacua) in the borage family (Boraginaceae), and Bignonia species in the Bignoniaceae.
Adult Food: Nectar from deep-throated flowers including moonflower (Calonyction aculeatum) and petunia (Petunia species).
Habitat: Warm temperate, subtropical, and tropical forests and second growth.
Range: Virginia to south Florida, west to Arkansas, Texas, southern New Mexico, Arizona, and southern California. South through Central America to Uruguay. Strays to Maine, Massachusetts, and New York.
Conservation: Not usually required.
NCGR: G5 - Demonstrably secure globally, though it may be quite rare in parts of its range, especially at the periphery.
Management Needs: None reported.
Taxonomy Notes:
The map below displays all verified sighting records in the BAMONA database for this species. Each record is indicated with a yellow dot. The orange dots on the map provide access to information about the 400 most recently verified sightings of this species. In some instances, there are several records at the same location. Use the table view to access these records.
Instructions: Click on the map and move your mouse to pan.
Zoom by using the plus [+] and minus [-] on the left side of the map.
To change which map layers are displayed, click on the plus sign [+] on the right side of the map.
The fifty most recently verified sightings are below. See more recently verified sightings of all species.
| Observation Date | Submitter | Region |
Verified Date |
||
|---|---|---|---|---|---|
| January 01, 1950 | legacy.reporter | Arkansas County, Arkansas, United States | December 31, 2004 | Details | |
| January 01, 1950 | legacy.reporter | Saline County, Arkansas, United States | December 31, 2004 | Details | |
| January 01, 1950 | legacy.reporter | Cochise County, Arizona, United States | December 31, 2004 | Details | |
| January 01, 1950 | legacy.reporter | Maricopa County, Arizona, United States | December 31, 2004 | Details | |
| January 01, 1950 | legacy.reporter | Pima County, Arizona, United States | December 31, 2004 | Details | |
| January 01, 1950 | legacy.reporter | Santa Cruz County, Arizona, United States | December 31, 2004 | Details | |
| January 01, 1950 | legacy.reporter | Yavapai County, Arizona, United States | December 31, 2004 | Details | |
| January 01, 1950 | legacy.reporter | Imperial County, California, United States | December 31, 2004 | Details | |
| January 01, 1950 | legacy.reporter | Riverside County, California, United States | December 31, 2004 | Details | |
| January 01, 1950 | legacy.reporter | San Diego County, California, United States | December 31, 2004 | Details | |
| January 01, 1950 | legacy.reporter | Alachua County, Florida, United States | December 31, 2004 | Details | |
| January 01, 1950 | legacy.reporter | Broward County, Florida, United States | December 31, 2004 | Details | |
| January 01, 1950 | legacy.reporter | Collier County, Florida, United States | December 31, 2004 | Details | |
| January 01, 1950 | legacy.reporter | Miami-Dade County, Florida, United States | December 31, 2004 | Details | |
| January 01, 1950 | legacy.reporter | Duval County, Florida, United States | December 31, 2004 | Details | |
| January 01, 1950 | legacy.reporter | Escambia County, Florida, United States | December 31, 2004 | Details | |
| January 01, 1950 | legacy.reporter | Gadsden County, Florida, United States | December 31, 2004 | Details | |
| January 01, 1950 | legacy.reporter | Hernando County, Florida, United States | December 31, 2004 | Details | |
| January 01, 1950 | legacy.reporter | Highlands County, Florida, United States | December 31, 2004 | Details | |
| January 01, 1950 | legacy.reporter | Hillsborough County, Florida, United States | December 31, 2004 | Details | |
| January 01, 1950 | legacy.reporter | Jefferson County, Florida, United States | December 31, 2004 | Details | |
| January 01, 1950 | legacy.reporter | Lee County, Florida, United States | December 31, 2004 | Details | |
| January 01, 1950 | legacy.reporter | Manatee County, Florida, United States | December 31, 2004 | Details | |
| January 01, 1950 | legacy.reporter | Marion County, Florida, United States | December 31, 2004 | Details | |
| January 01, 1950 | legacy.reporter | Orange County, Florida, United States | December 31, 2004 | Details | |
| January 01, 1950 | legacy.reporter | Palm Beach County, Florida, United States | December 31, 2004 | Details | |
| January 01, 1950 | legacy.reporter | Seminole County, Florida, United States | December 31, 2004 | Details | |
| January 01, 1950 | legacy.reporter | Volusia County, Florida, United States | December 31, 2004 | Details | |
| January 01, 1950 | legacy.reporter | Richmond County, Georgia, United States | December 31, 2004 | Details | |
| January 01, 1950 | legacy.reporter | Georgia, United States, Walker County | December 31, 2004 | Details | |
| January 01, 1950 | legacy.reporter | Georgia, United States, Whitfield County | December 31, 2004 | Details | |
| January 01, 1950 | legacy.reporter | Boone County, Kentucky, United States | December 31, 2004 | Details | |
| January 01, 1950 | legacy.reporter | Bracken County, Kentucky, United States | December 31, 2004 | Details | |
| January 01, 1950 | legacy.reporter | Christian County, Kentucky, United States | December 31, 2004 | Details | |
| January 01, 1950 | legacy.reporter | Hancock County, Kentucky, United States | December 31, 2004 | Details | |
| January 01, 1950 | legacy.reporter | Marshall County, Kentucky, United States | December 31, 2004 | Details | |
| January 01, 1950 | legacy.reporter | Meade County, Kentucky, United States | December 31, 2004 | Details | |
| January 01, 1950 | legacy.reporter | Metcalfe County, Kentucky, United States | December 31, 2004 | Details | |
| January 01, 1950 | legacy.reporter | Penobscot County, Maine, United States | December 31, 2004 | Details | |
| January 01, 1950 | legacy.reporter | Crawford County, Missouri, United States | December 31, 2004 | Details | |
| January 01, 1950 | legacy.reporter | McDonald County, Missouri, United States | December 31, 2004 | Details | |
| January 01, 1950 | legacy.reporter | Ozark County, Missouri, United States | December 31, 2004 | Details | |
| January 01, 1950 | legacy.reporter | Pemiscot County, Missouri, United States | December 31, 2004 | Details | |
| January 01, 1950 | legacy.reporter | Forrest County, Mississippi, United States | December 31, 2004 | Details | |
| January 01, 1950 | legacy.reporter | Harrison County, Mississippi, United States | December 31, 2004 | Details | |
| January 01, 1950 | legacy.reporter | Lamar County, Mississippi, United States | December 31, 2004 | Details | |
| January 01, 1950 | legacy.reporter | Lee County, Mississippi, United States | December 31, 2004 | Details | |
| January 01, 1950 | legacy.reporter | Oktibbeha County, Mississippi, United States | December 31, 2004 | Details | |
| January 01, 1950 | legacy.reporter | Warren County, Mississippi, United States | December 31, 2004 | Details | |
| January 01, 1950 | legacy.reporter | Baja California Norte, Mexico | December 31, 2004 | Details |







