Attributes of Eantis tamenund
Northern Sicklewing
Eantis tamenund (W.H. Edwards, 1871)
Family: Hesperiidae
Subfamily: Pyrginae
Identification: Forewing is pointed, with a shallow indentation below the apex. Upperside of male is dark brown with a purple sheen and pale brown spots; female is brown with bands of square blue-gray or olive-gray spots.
Wing Span: 1 3/8 - 1 3/4 inches (3.5 - 4.5 cm).
Life History: Adults rest under or on top of leaves. Females deposit eggs singly on the top of host plant leaves, which the caterpillars eat. Caterpillars rest in nests of silked-together leaves.
Flight: Many flights all year in South Texas; most common from August-November.
Caterpillar Hosts: Trees in the citrus family (Rutaceae) prickly-ash (Zanthoxylum fagara) in Texas; Z. monophyllum and various Citrus species in tropical America.
Adult Food: Flower nectar.
Habitat: Openings and edges in tropical thorn forest and scrub; city gardens.
Range: Argentina north through tropical America and the West Indies to South Texas. A regular stray north to central Texas, rarely to Arkansas and Kansas.
Conservation: Maintain habitat extent and integrity in the lower Rio Grande Valley of Texas.
NCGR: G4 - Apparently secure globally, though it might be quite rare in parts of its range, especially at the periphery.
Management Needs: None reported.
Taxonomy Notes:
The map below displays all verified sighting records in the BAMONA database for this species. Each record is indicated with a yellow dot. The orange dots on the map provide access to information about the 400 most recently verified sightings of this species. In some instances, there are several records at the same location. Use the table view to access these records.
Instructions: Click on the map and move your mouse to pan.
Zoom by using the plus [+] and minus [-] on the left side of the map.
To change which map layers are displayed, click on the plus sign [+] on the right side of the map.
The fifty most recently verified sightings are below. See more recently verified sightings of all species.
| Observation Date | Submitter | Region |
Verified Date |
||
|---|---|---|---|---|---|
| January 01, 1950 | legacy.reporter | Washington County, Arkansas, United States | December 31, 2004 | Details | |
| January 01, 1950 | legacy.reporter | Riley County, Kansas, United States | December 31, 2004 | Details | |
| January 01, 1950 | legacy.reporter | Sumner County, Kansas, United States | December 31, 2004 | Details | |
| January 01, 1950 | legacy.reporter | Sinaloa, Mexico | December 31, 2004 | Details | |
| January 01, 1950 | legacy.reporter | Nuevo Leon, Mexico | December 31, 2004 | Details | |
| January 01, 1950 | legacy.reporter | Tamaulipas, Mexico | December 31, 2004 | Details | |
| January 01, 1950 | legacy.reporter | Sonora, Mexico | December 31, 2004 | Details | |
| January 01, 1950 | legacy.reporter | Jackson County, Texas, United States | December 31, 2004 | Details | |
| January 01, 1950 | legacy.reporter | Dallas County, Texas, United States | December 31, 2004 | Details | |
| January 01, 1950 | legacy.reporter | Collin County, Texas, United States | December 31, 2004 | Details | |
| January 01, 1950 | legacy.reporter | Comanche County, Texas, United States | December 31, 2004 | Details | |
| January 01, 1950 | legacy.reporter | Hamilton County, Texas, United States | December 31, 2004 | Details | |
| January 01, 1950 | legacy.reporter | Coryell County, Texas, United States | December 31, 2004 | Details | |
| January 01, 1950 | legacy.reporter | Bell County, Texas, United States | December 31, 2004 | Details | |
| January 01, 1950 | legacy.reporter | Bosque County, Texas, United States | December 31, 2004 | Details | |
| January 01, 1950 | legacy.reporter | Texas, McLennan County, United States | December 31, 2004 | Details | |
| January 01, 1950 | legacy.reporter | Freestone County, Texas, United States | December 31, 2004 | Details | |
| January 01, 1950 | legacy.reporter | Texas, Kimble County, United States | December 31, 2004 | Details | |
| January 01, 1950 | legacy.reporter | Texas, Kerr County, United States | December 31, 2004 | Details | |
| January 01, 1950 | legacy.reporter | Brazos County, Texas, United States | December 31, 2004 | Details | |
| January 01, 1950 | legacy.reporter | Texas, San Jacinto County, United States | December 31, 2004 | Details | |
| January 01, 1950 | legacy.reporter | Harris County, Texas, United States | December 31, 2004 | Details | |
| January 01, 1950 | legacy.reporter | Texas, United States, Waller County | December 31, 2004 | Details | |
| January 01, 1950 | legacy.reporter | Texas, Travis County, United States | December 31, 2004 | Details | |
| January 01, 1950 | legacy.reporter | Bastrop County, Texas, United States | December 31, 2004 | Details | |
| January 01, 1950 | legacy.reporter | Comal County, Texas, United States | December 31, 2004 | Details | |
| January 01, 1950 | legacy.reporter | Guadalupe County, Texas, United States | December 31, 2004 | Details | |
| January 01, 1950 | legacy.reporter | Gonzales County, Texas, United States | December 31, 2004 | Details | |
| January 01, 1950 | legacy.reporter | Bexar County, Texas, United States | December 31, 2004 | Details | |
| January 01, 1950 | legacy.reporter | Atascosa County, Texas, United States | December 31, 2004 | Details | |
| January 01, 1950 | legacy.reporter | Texas, Live Oak County, United States | December 31, 2004 | Details | |
| January 01, 1950 | legacy.reporter | Bee County, Texas, United States | December 31, 2004 | Details | |
| January 01, 1950 | legacy.reporter | Goliad County, Texas, United States | December 31, 2004 | Details | |
| January 01, 1950 | legacy.reporter | Texas, United States, Victoria County | December 31, 2004 | Details | |
| January 01, 1950 | legacy.reporter | Texas, Refugio County, United States | December 31, 2004 | Details | |
| January 01, 1950 | legacy.reporter | Texas, San Patricio County, United States | December 31, 2004 | Details | |
| January 01, 1950 | legacy.reporter | Texas, Nueces County, United States | December 31, 2004 | Details | |
| January 01, 1950 | legacy.reporter | Jim Wells County, Texas, United States | December 31, 2004 | Details | |
| January 01, 1950 | legacy.reporter | Duval County, Texas, United States | December 31, 2004 | Details | |
| January 01, 1950 | legacy.reporter | Texas, Kenedy County, United States | December 31, 2004 | Details | |
| January 01, 1950 | legacy.reporter | Brooks County, Texas, United States | December 31, 2004 | Details | |
| January 01, 1950 | legacy.reporter | Texas, Starr County, United States | December 31, 2004 | Details | |
| January 01, 1950 | legacy.reporter | Hidalgo County, Texas, United States | December 31, 2004 | Details | |
| January 01, 1950 | legacy.reporter | Cameron County, Texas, United States | December 31, 2004 | Details | |
| January 01, 1950 | legacy.reporter | Fannin County, Texas, United States | December 31, 2004 | Details | |
| January 01, 1950 | legacy.reporter | Texas, Kleberg County, United States | December 31, 2004 | Details | |
| January 01, 1950 | legacy.reporter | Texas, Tarrant County, United States | December 31, 2004 | Details | |
| January 01, 1950 | legacy.reporter | Texas, Tyler County, United States | December 31, 2004 | Details | |
| January 01, 1950 | legacy.reporter | Texas, United States, Webb County | December 31, 2004 | Details | |
| January 01, 1950 | legacy.reporter | Texas, United States, Uvalde County | December 31, 2004 | Details |


